Arçelik 278550 EI MaxiFit Alttan Donduruculu Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Menşei | TR (Türkiye) |
|---|---|
| Üretici | Arçelik |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 401 lt |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 150 lt |
| Toplam Brüt Hacim | 557 lt |
| Genişlik (cm) | 78 |
| Kurulum Gerekli Mi | Evet |
| Kontrol Paneli | Dijital |
| Toplam Net Hacim | 551 lt |
| No-Frost Özelliği | . |
| CE Uygunluk Sembolu | Evet |
| İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı | arçelik |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Üretici Bilgisi | arçelik |
| Renk | Inox |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Wi-Fi/Bluetooth Bağlantısı | . |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 301 |
| Ses Seviyesi (dB) | 35 |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 150 |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 401 |
| Hacim (L) | 551 |
| Derinlik (cm) | 76 |
| Yükseklik (cm) | 188 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 1 Çekmeceli |
| Inverter Motor | . |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Soğutucu Raf Sayısı | 4 Raflı |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 4 Çekmeceli |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Dondurucu Raf Sayısı | 2 Raflı |
| Buz Matik | Var |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 7 |
| Stok Adedi | 5 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00008CFXMA |
Ürün Açıklaması
Arçelik ARÇELİK 278550 EI MaxiFit Alttan Donduruculu Buzdolabı
Genel Özellikler
iklim Sınıfı
SN-T
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat)
14
Kapı Yönü Değiştirme
Var
Ürün Rengi
Leke Tutmayan İnoks
Dondurucu Yeri
Dondurucu Altta
Elektronik Gösterge
Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch)
Kontrol Sistemi
Elektronik
İklim Sınıfı
SN-T
Tatil Modu
Var
ProSmart™ Inverter Kompresör
Var
Aydınlatma
Tavandan LED aydınlatma
VitaminZone Teknolojisi
Var
Ses Seviyesi
35 dBA
Toplam Hacim (L)
551 L
Ses Seviyesi Sınıfı
B
Dondurucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Çekmece Sayısı
2
Buzluk Tipi
Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet)
Dondurucu Bölme Aydınlatma Tipi
Aydınlatmalı Özel Kapı Tasarımı
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
7 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
150 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
401 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
301
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.825
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.49
Ölçüler
Ağırlık: Paketsiz
105 kg
Yükseklik
187.7 cm
Derinlik
76 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
78 cm