Arçelik 570477 MB Üstten Donduruculu Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Menşei | TR - (Türkiye) |
|---|---|
| Üretici | Arçelik |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 477 lt |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 123 lt |
| Kurulum Gerekli Mi | Evet |
| Toplam Brüt Hacim | 477 lt |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Kontrol Paneli | Mekanik |
| Toplam Net Hacim | 354 lt |
| CE Uygunluk Sembolu | Ürün görselinde bulunmuyor |
| Garanti Notu | Eğer satın aldığınız ürün kurulum gerektiriyorsa, size en yakın yetkili servisi arayın.Ürün kutusunun (ambalajın) açılması ve kurulum işlemi mutlaka yetkili servis tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde ürününüz garanti kapsamı dışında kalır.. |
| İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı | ARÇELİK |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Üretici Bilgisi | ARÇELİK |
| Renk | Beyaz |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Aydınlatma | Var |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 274 |
| Ses Seviyesi (dB) | 38 |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 123 |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 354 |
| Hacim (L) | 477 |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Derinlik (cm) | 75 |
| Ses Gücü Düzeyi Db(A) | 38 |
| Enerji Sınıfı | E |
| Yükseklik (cm) | 187 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 1 Çekmeceli |
| Inverter Motor | . |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Kapı Açık Uyarısı | Yok |
| Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 1 Çekmeceli |
| Hızlı Soğutma | Yok |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Hızlı Dondurma | Yok |
| Dondurucu Raf Sayısı | 1 Raflı |
| Buz Matik | Yok |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 1 |
| Stok Adedi | 20 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 1 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV00007ZRSUK |
Ürün Açıklaması
Arçelik 570477 MB Üstten Donduruculu Buzdolabı
Genel Özellikler
iklim Sınıfı
SN-T
Elektrik Kesintisinde Saklama Süresi (saat)
15
Kapı Yönü Değiştirme
Var
Ürün Rengi
Beyaz
Dondurucu Yeri
Dondurucu Üstte
Ürün Tipi
Çift Kapılı
Kontrol Sistemi
Elektronik
İklim Sınıfı
SN-T
Tatil Modu
Var
Aydınlatma
Tavandan parlak LED
Ses Seviyesi
38 dBA
Toplam Hacim (L)
477 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi
Kapaklı buzluk
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
5.6 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
123 L
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
354 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
274.2
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.74
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.438
Ölçüler
Ağırlık: Paketsiz
81 kg
Yükseklik
186.5 cm
Derinlik
74.6 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
70 cm