Beko 670475 MB No Frost Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Seçenek | VAR |
|---|---|
| Üretici Bilgisi | BEKO |
| İthalatçı/ Yetkili Temsilci/ İfa Hizmet Sağlayıcı | BEKO |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 8.5 |
| CE Uygunluk Sembolu | Ürün görselinde bulunuyor |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Hacim (L) | 135 |
| Buz Matik | Yok |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 135 |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Dondurucu Raf Sayısı | Yok |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 340 |
| Toplam Brüt Hacim | 475 lt |
| Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Menşei | TR - (Türkiye) |
| Ses Seviyesi (dB) | 36 |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Toplam Net Hacim | 475 lt |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 135 lt |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Renk | Beyaz |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 340 lt |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Ses Gücü Sınıfı | C |
| Ürün Tipi | Kombi Tipi |
| Üretici | Beko |
| Kontrol Paneli | Mekanik |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Aydınlatma | Var |
| Derinlik (cm) | 75 |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Yükseklik (cm) | 187 |
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 284 |
| Stok Adedi | 5 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV0000739P6T |
Ürün Açıklaması
Beko 670475 MB No Frost Buzdolabı
Genel Özellikler
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)
15
Ürün Rengi
Beyaz
Dondurucu Yeri
Dondurucu Altta
Kontrol Sistemi
Elektronik
Tatil Modu
Var
Aydınlatma Tipi
Tavandan LED aydınlatma
Kapı Yönü Değiştirme
Var
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
36 dBA
Toplam Hacim (L)
475 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
340 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Dondurucu Çekmece Sayısı
2
Buzluk Tipi
Kapaklı buzluk
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
8.5 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
135 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
284.7
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.78
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.48
Ölçüler
Ağırlık: Paketsiz
87.5 kg
Boyut (cm) (GxYxD)
187 cm
Derinlik
74.5 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
70 cm