Beko 970508 MB 508 Litre No Frost Buzdolabı
Ürün Özellikleri
| Toplam Net Hacim | 508 lt |
|---|---|
| Yıllık Enerji Tüketimi (kWh) | 279 |
| Dondurucu Çekmece Sayısı | Yok |
| Kapı Açık Uyarısı | Var |
| Kurulum Gerekli mi? | Evet |
| Hacim (L) | 508 |
| Hızlı Dondurma | Var |
| Soğutucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 381 lt |
| Kontrol Paneli | Mekanik |
| Üretici | Beko |
| Derinlik (cm) | 75 |
| Buz Matik | Yok |
| Kapı Yönü | Değiştirilebilir |
| Kullanım Şekli | Solo |
| Üretici Bilgisi | Beko |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | E |
| Dondurucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 127 |
| Yükseklik (cm) | 187 |
| Su & Buz Pınarı | Yok |
| Dondurucu Bölmeler Toplam Net Hacim | 127 lt |
| Dondurma Kapasitesi Kg / 24 Saat | 8 |
| Wi-Fi/Bluetooth Bağlantısı | . |
| Dondurucu Raf Sayısı | 1 Raflı |
| Renk | Beyaz |
| No-Frost Özelliği | Var |
| Soğutucu Bölme Kapasitesi (Lt) | 381 |
| Genişlik (cm) | 70 |
| Toplam Brüt Hacim | 508 lt |
| Inverter Motor | . |
| Ürün Tipi | Çift Kapılı |
| Soğutucu Raf Sayısı | 3 Raflı |
| Hızlı Soğutma | Var |
| Menşei | TR (Türkiye) |
| Dondurucu Özelliği | No Frost |
| Ses Seviyesi (dB) | 37 |
| Aydınlatma | Var |
| Soğutucu Çekmece Sayısı | 2 Çekmeceli |
| Stok Adedi | 20 adetten az |
| Garanti Süresi (Ay) | 36 |
| Yurt Dışı Satış | Yok |
| Stok Kodu | HBCV0000EXEVJX |
Ürün Açıklaması
Beko 970508 MB 508 Litre No Frost Buzdolabı
Genel Özellikler
Sıcaklık Yükselme Süresi (Saat)
18
Ürün Rengi
Beyaz
Dondurucu Yeri
Dondurucu Üstte
Ürün Tipi
Çift Kapılı
Kontrol Sistemi
Mekanik Sensörlü
Tatil Modu
Var
Aydınlatma Tipi
Tavandan LED aydınlatma
Kapı Yönü Değiştirme
Var
İklim Sınıfı
SN-T
Ses Seviyesi
37 dBA
Toplam Hacim (L)
508 L
Ses Seviyesi Sınıfı
C
Soğutucu Bölme Özellikleri
Soğutma Sistemi
No Frost
Soğutucu Bölme Fanı
Var
Soğutucu Bölme Hacmi (L)
381 L
Kahvaltılık Çekmecesi
Var
Dondurucu Bölme Özellikleri
Buzluk Tipi
Kapaklı ve Buz Haneli Buzluk (1 Adet)
Günlük Dondurma Kapasitesi (kg/Gün)
8 kg
Dondurucu Bölme Hacmi (L)
127 L
Aksesuarlar
Sebzelik Adedi
1
Tüketim Bilgileri
Enerji Sınıfı
E
Yıllık Enerji Tüketimi (kWh)
279
Günlük Enerji Tüketimi (kwh/Gün)
0.764
Günlük enerji tüketimi 16°C (kWh/24h) (EU_2021_EP)
0.468
Ölçüler
Ağırlık: Paketsiz
81 kg
Boyut (cm) (GxYxD)
186.5 cm
Derinlik
74.6 cm
Boyut (cm) (GxYxD)
70 cm